Warum „Kevin“ nicht unbedingt im Osten wohnt
Das Vorurteil besteht seit langem, „Kevin“ ist kein Vorname, er ist eine Diagnose. Und Namenforscher sind sich einig darin, Vornamen reflektieren Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle. So wundert es nicht, dass gerade viele Eltern in der ehemaligen DDR ihren Kindern Namen von Schauspielern oder Sportlern gaben – Namen aus der Ferne und aus uinerreichbaren Zielen. Professor Udolph vom Zentrum für Namenforschung in Leipzig hat die beliebtesten Vornamen seit 1960 unter die Lupe genommen. Sein Fazit daraus ist, die Unterschiede in der Namensgebung haben nicht zwingend etwas mit Ost und West zu tun.
Trends zu Vornamen ändern sich – ob Ost oder West – immer wieder. Die Namen passen sich heutzutage der Mode und dem Zeitgeist an. Doch das war aber nicht immer so:
Die Germanen | Frühe Namensgeber waren die Germanen. Im 8. Jahrhundert nach Christus sind Namen für sie etwas ganz besonderes. Sie glauben, dass die Eigenschaften der Namen auf den Menschen übergehen. Die Namen setzen sie aus zwei verschiedenen Begriffen zusammen, zum Beispiel „Hilde-brand“ (germanisch:,Kampf‘ + ,Brand; Schwert‘) und „Ger-trud“ (germanisch ,Speer‘ + ,Kraft, Stärke‘). |
Die Christianisierung | Mit der Christianisierung ändert sich einiges, auch die Namen. Im 11. Jahrhundert ist ein großer Teil des germanischen Reiches christianisiert, ab jetzt zählt, was in der Bibel steht. Kinder heißen im 11. Jahrhundert zum Beispiel Abraham oder Judith. Seit dem 12. Jahrhundert auch Johannes, Petrus und Michael. |
Die Reformation | Hier wird Kritik an übertriebener Heiligenverherung geübt. Kinder bekommen Namen, die meist aus dem Alten Testament stammen: Jonas beispielsweise, Enoch, Holofernes oder Rebekka. |
Die Neuzeit | Mit dem Zeitalter der Aufklärung wird die Gesellschaft individueller – die Menschen beginnen, ihre Kinder nach ihrem Geschmack und nicht nach staatlichen Vorschriften zu benennen. Französische Namen sind unter anderem angesagt, wie Louis, Emil (Emile), Eduard oder Charlotte. |
Die Machtergereifung Hitlers | Mit der Machtergreifung Hitlers ändert sich die Freiheit in der Namensgebung wieder. Das Hitler-Regime will nicht, dass Kinder „undeutsch“ klingende Namen bekommen – und vor allem will es verhindern, dass Juden deutsche Namen bekommen. „Adolf“ taucht nur ein einziges Mal in den Top-Listen auf, im Jahr 1940 auf Platz 30. |
1940-er Jahre | Nach dem Zweiten Weltkrieg werden auch wieder hebräisch-griechisch-lateinische Namen vergeben oder Namen aus christlich-antiker Tradition, wie Stefan/Stephan, Alexandra oder Julia. In den 1940er-Jahren waren Karin und Hans die beliebtesten Vornamen. |
1950-er Jahre | In den 1950ern waren Angelika und Michael schwer in Mode. |
1960-er Jahre | In den 1960ern waren Thomas und Sabine die Spitzenreiter. |
1970-er Jahre | Ab den 1970ern wurden Vornamen immer individueller: In Westdeutschland starten die Menschen Urlaubsreisen nach Italien und Spanien – das schlägt sich auch in den Namen nieder. 1975 gehören beispielsweise Nicole und Marco zu den beliebtesten Vornamnen. Im Osten nennen viele Eltern ihre Kinder so, wie sie das im Westfernsehen mitbekommen – oder suchen Namen, die westlich klingen: Mandy, Peggy, oder Sindy. |
Heute | Heute ist die Palette der Vornamen deutlich bunter geworden. Allein im Jahr 2014 sind in Deutschland 400 neue Namen bestätigt. Bundesweit waren vergangenes Jahr Emma und Ben die beliebtesten Vornamen. Die Rangliste wurde anhand von mehr als 180.000 Geburten bundesweit erstellt. |
von
Günter Schwarz – 04.10.2016